| Norminal pipe size | L (mm) | S (mm) | H (mm) | Approx. Wt. (Kg) | ||||
| STD | XS | S80 | SCH120 | SCH160 | ||||
| 3/4×1/2 | 26,7 | 21,3 | 38 | 0,05 | 0,07 | |||
| 1×1/2 | 33,4 | 21,3 | 51 | 0,12 | 0,15 | |||
| 1×3/4 | 33,4 | 26,7 | 51 | 0,12 | 0,15 | |||
| 1-1/4×3/4 | 42,2 | 26,7 | 51 | 0,17 | 0,23 | |||
| 1-1/4×1 | 42,2 | 33,4 | 51 | 0,17 | 0,23 | |||
| 1-1/2×1 | 48,3 | 33,4 | 64 | 0,25 | 0,34 | 0,45 | ||
| 1-1/2×1-1/4 | 48,3 | 42,2 | 64 | 0,25 | 0,34 | 0,45 | ||
| 2×1 | 60,3 | 33,4 | 76 | 0,42 | 0,56 | |||
| 2×1-1/4 | 60,3 | 42,2 | 76 | 0,42 | 0,56 | 0,84 | ||
| 2×1-1/2 | 60,3 | 48,3 | 76 | 0,42 | 0,56 | 0,84 | ||
| 2-1/2×1-1/2 | 73,0 | 48,3 | 89 | 0,78 | 1,00 | 1,31 | ||
| 2-1/2×2 | 73,0 | 60,3 | 89 | 0,78 | 1,00 | 1,31 | ||
| 3×1 | 88,9 | 33,4 | 89 | 1,00 | 1,35 | |||
| 3×1-1/4 | 88,9 | 42,2 | 89 | 1,00 | 1,35 | |||
| 3×1-1/2 | 88,9 | 48,3 | 89 | 1,00 | 1,35 | |||
| 3×2 | 88,9 | 60,3 | 89 | 1,00 | 1,35 | 1,88 | ||
| 3×2-1/2 | 88,9 | 73,0 | 89 | 1,00 | 1,35 | 1,88 | ||
| 4×1-1/2 | 114,3 | 48,3 | 102 | 1,65 | 2,26 | |||
| 4×2 | 114,3 | 60,3 | 102 | 1,65 | 2,26 | |||
| 4×2-1/2 | 114,3 | 73,0 | 102 | 1,65 | 2,26 | 2,52 | 3,30 | |
| 4×3 | 114,3 | 88,9 | 102 | 1,65 | 2,26 | 2,75 | 3,30 | |
| 5×3 | 141,3 | 88,9 | 127 | 2,80 | 3,90 | 4,60 | 6,15 | |
| 5×4 | 141,3 | 114,3 | 127 | 2,80 | 3,90 | 4,90 | 6,15 | |
| 6×2-1/2 | 168,3 | 73,0 | 140 | 3,86 | 5,85 | |||
| 6×3 | 168,3 | 88,9 | 140 | 3,86 | 5,85 | |||
| 6×4 | 168,3 | 114,3 | 140 | 3,86 | 5,85 | 7,57 | 9,20 | |
| 6×5 | 168,3 | 141,3 | 140 | 3,86 | 5,85 | 8,00 | 10,00 | |
| 8×4 | 219,1 | 114,3 | 152 | 6,50 | 9,85 | |||
| 8×5 | 219,1 | 141,3 | 152 | 6,50 | 9,85 | 13,70 | 16,80 | |
| 8×6 | 219,1 | 168,3 | 152 | 6,50 | 9,85 | 14,26 | 17,46 | |
| 10×8 | 273,0 | 219,1 | 178 | 11,25 | 14,50 | 16,80 | ||
| 12×8 | 323,8 | 219,1 | 203 | 14,83 | 19,62 | 25,3 | ||
| 12×10 | 323,8 | 273,0 | 203 | 14,83 | 19,62 | 25,3 | ||
| 14×10 | 355,6 | 273,0 | 330 | 26,83 | 35,55 | 49,7 | ||
| 14×12 | 355,6 | 323,8 | 330 | 26,83 | 35,55 | 49,7 | ||
| 16×10 | 406,4 | 273,0 | 356 | 32,11 | 42,58 | |||
| 16×12 | 406,4 | 323,8 | 356 | 32,11 | 42,58 | |||
| 16×14 | 406,4 | 355,6 | 356 | 32,11 | 42,58 | |||



