| Norminal pipe size | D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | Approx. Wt. (Kgs) | |
| MED | HVY | ||||
| 3/4×1/2 | 26,9 | 21,3 | 38 | 0,12 | |
| 1×1/2 | 33,7 | 21,3 | 51 | 0,16 | |
| 1×3/4 | 33,7 | 26,9 | 51 | 0,16 | |
| 1-1/4×3/4 | 42,4 | 26,9 | 51 | 0,20 | |
| 1-1/4×1 | 42,4 | 33,7 | 51 | 0,22 | |
| 1-1/2×1/2 | 48,3 | 21,3 | 64 | 0,27 | |
| 1-1/2×3/4 | 48,3 | 26,9 | 64 | 0,27 | |
| 1-1/2×1 | 48,3 | 33,7 | 64 | 0,29 | |
| 1-1/2×1-1/4 | 48,3 | 42,4 | 64 | 0,29 | |
| 2×1 | 60,3 | 33,7 | 76 | 0,44 | |
| 2×1-1/4 | 60,3 | 42,4 | 76 | 0,45 | |
| 2×1-1/2 | 60,3 | 48,3 | 76 | 0,46 | |
| 2-1/2×1-1/4 | 76,1 | 42,4 | 89 | 0,58 | |
| 2-1/2×1-1/2 | 76,1 | 48,3 | 89 | 0,60 | |
| 2-1/2×2 | 76,1 | 60,3 | 89 | 0,72 | |
| 3×1-1/4 | 88,9 | 42,4 | 89 | 1,05 | |
| 3×1-1/2 | 88,9 | 48,3 | 89 | 1,06 | |
| 3×2 | 88,9 | 60,3 | 89 | 1,15 | |
| 3×2-1/2 | 88,9 | 76,1 | 89 | 1,18 | |
| 4×2 | 114,3 | 60,3 | 102 | 1,31 | |
| 4×2-1/2 | 114,3 | 76,1 | 102 | 1,36 | |
| 4×3 | 114,3 | 88,9 | 102 | 1,42 | |
| 5×2 | 141,3 | 60,3 | 127 | 2,54 | |
| 5×2-1/2 | 139,7 | 76,1 | 127 | 2,54 | |
| 5×3 | 139,7 | 88,9 | 127 | 2,54 | |
| 5×4 | 139,7 | 114,3 | 127 | 2,54 | |
| 6×3 | 168,3 | 88,9 | 140 | 3,20 | |
| 6×4 | 168,3 | 114,3 | 140 | 3,30 | |
| 6×5 | 168,3 | 139,7 | 140 | 3,40 | |



